Gerenciamento de Site Bitrix - um sistema profissional de gerenciamento de projetos na web, um produto de software universal para criação, suporte e desenvolvimento bem-sucedido: sites corporativos, lojas online, portais de informação, sites da comunidade, redes sociais e outros projetos da web:
- sites corporativos;
- lojas online;
- portais de informação;
- Sites da comunidade
- redes sociais e outros projetos da web.
Características Bitrix: Gerenciamento de Site:
Gerenciamento de site simples
Gerenciar o site é tão simples quanto trabalhar com um editor de texto comum - a parte técnica do trabalho será executada pelo sistema para você.Interface adaptativa "Hermitage" simplifica o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de conteúdo, reduz a proporção de ações errôneas do usuário, economiza tempo ao fazer alterações no site. A interface lembra suas preferências e permite que você gaste menos tempo gerenciando o conteúdo do site.
Funcionalidade pronta
O produto de software incluimais de 30 módulos gerenciar o conteúdo e a estrutura, vendas pela Internet, redes sociais, arquivos de mídia e galerias de fotos, fóruns, blogs, publicidade e muitos outros recursos do site.
Segurança na Web
O produto fornece um alto nível de segurança do site contra hackers, o que é confirmado por uma auditoria independente da Positive Technologies. Qualidade de implementação do complexo"Defesa proativa": filtro proativo, antivírus da web embutido, senhas de uso único (OTP) e outras tecnologias de proteção fornecem confiança não apenas na confiabilidade do kernel do sistema, mas também na segurança de uma solução da Internet baseada nele, levando em consideração complementos e melhorias.
Alto desempenho
O desempenho do seu site está sempre sob controle. O sistema produz automaticamentediagnóstico trabalho e questõesrecomendações para melhorar o desempenho de um projeto online. O produto permite alcançar excelentes resultados em desempenho, mesmo em condições de recursos limitados, além de criar sistemas de alto desempenho para sites com tráfego muito alto e altas cargas de pico.
Serviços na nuvem
O Bitrix oferece aos seus clientes uma opção de backup automático gratuito na nuvem. Na nuvem Bitrix, 3 cópias de backup do seu site são sempre armazenadas. O produto é compatível com o Google Storage, Amazon S3, Windows Azure Storage da Microsoft, o projeto aberto OpenStack e outras "nuvens". O serviço de Aceleração de site (CDN) permite que você baixe todo o conteúdo estático do seu site (imagens, arquivos de estilo css, scripts js) por meio de uma rede de distribuição de conteúdo (Rede de entrega de conteúdo ou Rede de distribuição de conteúdo, CDN).
Integração com 1C
O produto é totalmente compatível com 1C: Enterprise 8.2, para que você possa criar uma loja on-line integrada ao ambiente de informações da empresa: publique automaticamente catálogos de produtos da 1C no site, listas de preços, pedidos de descarga, status e dados sobre saldos no armazém do local para "1C" e vice-versa.
Administração móvel
Gerencie pedidos e obtenha relatórios básicos sobre a operação da loja em dispositivos móveis comuns. Adicione mercadorias rapidamente e envie o pedido por código de barras do seu smartphone. Assuma o controle total do comércio eletrônico, gerencie status, permita a entrega e execute outras etapas necessárias para processar seu pedido móvel.
Aplicativos móveis
Desenvolva, libere e atualize rapidamente aplicativos móveis no iOS e Android para sites em execução na plataforma Bitrix sem relançamento. Instale o aplicativo móvel de demonstração da loja online no seu smartphone ou tablet, veja como ele funciona e solicite o aplicativo para sua loja online aos parceiros da Bitrix.
Primeiro site | Iniciar | Padrão | Especialista | Pequenas empresas | Negócios | |
Custo | 600 UAH | 1 500 UAH. | 4 500 UAH. | 13 000 UAH | 9 000 UAH | 19 000 UAH |
Módulo principal | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
Gerenciamento de estrutura | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
Biblioteca de mídia | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
Blocos de informação | 2/2* | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
Blocos de carga alta | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | |
Módulo SEO | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | |
Pesquisar | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | |
Galeria de fotos 2.0 | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ||
Base de conhecimento (Wiki) | ☺ | ☺ | ||||
Publicidade | ☺ | ☺ | ||||
Listas universais | ☺ | |||||
Workflow | ☺ | |||||
Primeiro site | Iniciar | Padrão | Especialista | Pequenas empresas | Negócios | |
Loja online | Basic *** | Avançado | ||||
Designer de Relatórios | ☺ | |||||
Contabilidade de ações | ☺ | ☺ | ||||
Catálogo de negociação | ☺ | ☺ | ||||
Integração com CRM | ☺ | ☺ | ||||
Assistente de Gerenciamento de Loja | ☺ | ☺ | ||||
Moedas | ☺ | ☺ | ☺ | |||
Primeiro site | Iniciar | Padrão | Especialista | Pequenas empresas | Negócios | |
Subscrição, Boletins | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ||
Fórum | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ||
Blogs | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ||
Formulários da Web | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ||
Pesquisas | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ||
Conversão | ☺ | ☺ | ☺ | |||
Email Marketing | ☺ | ☺ | ☺ | |||
Treinamento, teste | ☺ | ☺ | ||||
Análise da Web | ☺ | ☺ | ||||
☺ | ☺ | |||||
Suporte técnico | ☺ | ☺ | ||||
Processos de negócios | ☺ | ☺ | ||||
Designer de processos de negócios | ☺ | |||||
Primeiro site | Iniciar | Padrão | Especialista | Pequenas empresas | Negócios | |
Monitor de desempenho | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | |
Armazenamento na nuvem | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | |
Serviços em nuvem | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | |
Tráfego mensal da CDN | 5 GB | 10 GB | 30 GB | 20 GB | 40 GB | |
Backup automático na nuvem | 1000 Mb | 2 GB | 6 GB | 4 GB | 10 GB | |
Defesa proativa | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ||
Escala visual | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ||
Teste A / B | ☺ | ☺ | ☺ | |||
Cluster da Web | ☺ | |||||
Primeiro site | Iniciar | Padrão | Especialista | Pequenas empresas | Negócios | |
Serviços Sociais | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | |
Mensageiro da Web | ☺ | ☺ | ||||
Calendários | ☺ | ☺ | ||||
Rede social | ☺ | ☺ | ||||
Serviço “Tenha uma ideia!” | ☺ | ☺ | ||||
Primeiro site | Iniciar | Padrão | Especialista | Pequenas empresas | Negócios | |
Compressão | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
Media player | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
Tradução | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | |
Serviços Web | ☺ | ☺ | ||||
Integração AD / LDAP | ☺ | |||||
Primeiro site | Iniciar | Padrão | Especialista | Pequenas empresas | Negócios | |
Loja online de aplicativos para celular * * | ☺ | ☺ | ||||
Tecnologia Push & Pull | ☺ | ☺ | ☺ | |||
Plataforma móvel * * | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ||
Marketplace | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
Primeiro site | Iniciar | Padrão | Especialista | Pequenas empresas | Negócios | |
Sites | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Servidores | 2 | |||||
Bases de dados | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL |
Suporte técnico | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
* A edição permite levar no máximo 2 blocos de informações, mas no máximo 2 autoridades. Para gerenciar um projeto da web, você pode registrar no máximo 2 corredores (por exemplo, administrador e editor do site).
** Para a publicação do "Mobile Zatosunka" na AppStore e no google play, você precisará pagar pela licença.
*** No escritório editorial “Maliy Business”, existem funções diárias, como “Kinuti koshiki kupitsev”, “Collect that kit” e aquilo. Para remover todos os recursos funcionais do produto, você pode ir para o escritório editorial.