Bitrix-sivuston hallinta - ammattimainen verkkoprojektinhallintajärjestelmä, universaali ohjelmistotuotte luomiseen, tukemiseen ja onnistuneeseen kehitykseen: yrityssivustot, verkkokaupat, tietoportaalit, yhteisösivustot, sosiaaliset verkostot ja muut verkkohankkeet:
- yrityssivustot;
- verkkokaupat;
- tietoportaalit;
- Yhteisön sivustot
- sosiaaliset verkostot ja muut verkkohankkeet.
Ominaisuudet Bitrix: Sivuston hallinta:
Yksinkertainen sivuston hallinta
Sivuston hallinta on yhtä helppoa kuin normaalin tekstieditorin kanssa työskentely - järjestelmä suorittaa työn teknisen osan sinulle.Mukautuva käyttöliittymä "Hermitage" yksinkertaistaa sisällönhallintajärjestelmän kehittämistä, vähentää virheellisten käyttäjän toimien osuutta, säästää aikaa muutettaessa sivustoon. Käyttöliittymä muistaa valintasi ja antaa sinun viettää vähemmän aikaa sivuston sisällön hallintaan.
Valmis toiminnallisuus
Ohjelmistotuote sisältääyli 30 moduulia hallita sisältöä ja rakennetta, myyntiä Internetin, sosiaalisten verkostojen, mediatiedostojen ja valokuvagallerioiden, foorumien, blogien, mainonnan ja monien muiden sivuston ominaisuuksien kautta.
Verkkoturva
Tuote tarjoaa sivuston korkeatasoisen tietoturvan hakkerointia vastaan, mikä vahvistetaan Positiivisten tekniikoiden riippumattomalla tarkastuksella. Kompleksin toteuttamisen laatu"Ennakoiva puolustus": proaktiivinen suodatin, sisäänrakennettu web-virustorjunta, kertaluonteiset salasanat (OTP) ja muut suojaustekniikat antavat luottamusta järjestelmän ytimen luotettavuuteen, mutta myös siihen perustuvan Internet-ratkaisun turvallisuuteen, ottaen huomioon lisäosat ja parannukset.
Suuri suorituskyky
Sivustosi suorituskyky on aina hallinnassa. Järjestelmä tuottaa automaattisestidiagnostiikka työ ja asiatsuosituksia parantaa online-projektin suorituskykyä. Tuotteen avulla voit saavuttaa erinomaisia tuloksia suorituskyvyn suhteen jopa rajallisissa resursseissa. Voit myös rakentaa korkean suorituskyvyn järjestelmiä verkkosivustoille, joilla on erittäin korkea liikenne ja korkea ruuhka.
Pilvipalvelut
Bitrix tarjoaa asiakkailleen ilmaisen automaattisen pilvivarmistuksen. Bitrix-pilvessä tallennetaan aina 3 varmuuskopiota sivustostasi. Tuote on yhteensopiva Google Storage, Amazon S3, Microsoftin Windows Azure Storage, avoimen projektin OpenStack ja muiden "pilvien" kanssa. Verkkosivun kiihdytys (CDN) -palvelun avulla voit ladata kaiken verkkosivustosi staattisen sisällön (kuvat, CSS-tiedostot, js-skriptit) sisällön jakeluverkon (sisällön toimitusverkko tai sisäisen jakeluverkon, CDN) kautta.
Integrointi 1C: n kanssa
Tuote on täysin yhteensopiva 1C: Enterprise 8.2: n kanssa, joten voit luoda verkkokaupan, joka on integroitu yrityksen tietoympäristöön: julkaise automaattisesti 1C: n tuoteluettelot, hinnastot verkkosivustolla, lataa tilaukset, niiden tilat ja tiedot varastotilanteet varastosta "1C": een ja päinvastoin.
Mobiilihallinto
Hallitse tilauksia ja hanki perusraportit kaupan toiminnasta tavallisista mobiililaitteista. Lisää nopeasti tavaroita ja lähetä tilaus viivakoodilla älypuhelimesta. Ota täysi hallinta verkkokauppaan, hallinnoi tiloja, salli toimitus ja suorita muut tarvittavat toimenpiteet tilauksen käsittelemiseksi matkapuhelimella.
Mobiilisovellukset
Kehitä, vapauta ja päivitä nopeasti mobiilisovellukset iOS: n ja Android: n avulla sivustoille, jotka toimivat Bitrix-alustalla ilman uudelleenjulkaisua. Asenna verkkokaupan esittelymobiilisovellus älypuhelimeesi tai tablet-laitteeseen, katso miten se toimii ja tilaa verkkokaupan sovellus Bitrix-kumppaneilta.
Ensimmäinen sivusto | alku | standardi | asiantuntija | Pienyritys | liiketoiminta | |
kustannukset | 600 UAH | 1 500 UAH. | 4 500 UAH. | 13 000 UAH | 9 000 UAH | 19 000 UAH |
Päämoduuli | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
Rakenteen hallinta | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
Mediakirjasto | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
Tietopalikat | 2/2* | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
Suorita lohkot | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | |
SEO-moduuli | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | |
etsi | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | |
Kuvagalleria 2.0 | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ||
Tietokanta (Wiki) | ☺ | ☺ | ||||
mainos | ☺ | ☺ | ||||
Yleisluettelot | ☺ | |||||
virtaus asiakirjojen | ☺ | |||||
Ensimmäinen sivusto | alku | standardi | asiantuntija | Pienyritys | liiketoiminta | |
Verkkokauppa | Perus *** | laajennettu | ||||
Raportin suunnittelija | ☺ | |||||
Varastossa kirjanpito | ☺ | ☺ | ||||
Kauppaluettelo | ☺ | ☺ | ||||
CRM-integrointi | ☺ | ☺ | ||||
Ohjattu kaupanhallinta | ☺ | ☺ | ||||
valuutta | ☺ | ☺ | ☺ | |||
Ensimmäinen sivusto | alku | standardi | asiantuntija | Pienyritys | liiketoiminta | |
Tilaus, uutiskirjeet | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ||
foorumi | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ||
Blogit | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ||
Verkkolomakkeet | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ||
Kyselyt | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ||
muuntaminen | ☺ | ☺ | ☺ | |||
Sähköpostimarkkinointi | ☺ | ☺ | ☺ | |||
Koulutus, testaus | ☺ | ☺ | ||||
Web-analytiikka | ☺ | ☺ | ||||
posti | ☺ | ☺ | ||||
Tekninen tuki | ☺ | ☺ | ||||
Liiketoimintaprosessit | ☺ | ☺ | ||||
Liiketoimintaprosessien suunnittelija | ☺ | |||||
Ensimmäinen sivusto | alku | standardi | asiantuntija | Pienyritys | liiketoiminta | |
Suorituskyvyn valvonta | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | |
Tallennus pilviin | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | |
Pilvipalvelut | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | |
Kuukausittainen CDN-liikenne | 5 Gt | 10 Gt | 30 Gt | 20 Gt | 40 Gt | |
Automaattinen varmuuskopio pilveen | 1000 Mt | 2 Gt | 6 Gt | 4 Gt | 10 Gt | |
Ennakoiva puolustus | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ||
Visuaalinen skaalaus | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ||
A / B-testaus | ☺ | ☺ | ☺ | |||
Verkkoklusteri | ☺ | |||||
Ensimmäinen sivusto | alku | standardi | asiantuntija | Pienyritys | liiketoiminta | |
Sosiaalipalvelut | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | |
Web Messenger | ☺ | ☺ | ||||
kalenterit | ☺ | ☺ | ||||
Sosiaalinen verkosto | ☺ | ☺ | ||||
Palvelu “Onko idea!” | ☺ | ☺ | ||||
Ensimmäinen sivusto | alku | standardi | asiantuntija | Pienyritys | liiketoiminta | |
puristus | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
Mediasoitin | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
käännös | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | |
Verkkopalvelut | ☺ | ☺ | ||||
AD / LDAP-integrointi | ☺ | |||||
Ensimmäinen sivusto | alku | standardi | asiantuntija | Pienyritys | liiketoiminta | |
Mobiilisovelluksen verkkokauppa * * | ☺ | ☺ | ||||
Push & Pull -tekniikka | ☺ | ☺ | ☺ | |||
Mobiili alusta * * | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ||
Marketpleys | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
Ensimmäinen sivusto | alku | standardi | asiantuntija | Pienyritys | liiketoiminta | |
sivustot | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
palvelimet | 2 | |||||
tietokannat | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL |
Tekninen tuki | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
* Muokkaaminen sallii ottaa enintään 2 tietolohkoa, mutta enintään 2 viranomaista. Voit hallita verkkoprojektia rekisteröimällä enintään 2 käytävää (esimerkiksi sivuston järjestelmänvalvoja ja toimittaja).
** Jotta "Mobile Zatosunka" julkaistaan AppStore-sovelluksessa ja google Playssa, sinun on maksettava lisenssi.
*** ”Maliy Business” -toimituksessa on päivittäisiä toimintoja, kuten “Kinuti koshiki kupitsev”, “Collect that kit” ja niin. Voit poistaa kaikki tuotteen toiminnalliset ominaisuudet siirtymällä toimitukseen.